一張圖讀懂公司和企業社(行號)的差異(2024)
有限公司?股份有限公司?還是企業社(行號)?到底要開什麼公司?常遇到客戶在創業時設立公司之前,會在這個問題上做一番思考和比較。
以下這張表格,僅簡單比較有限公司、股份有限公司、企業社(行號)之間的差異。但考慮成立怎樣性質的公司,還牽涉到股東人數、成本、公司的未來發展需求等。
總言之:在設立複雜度上:企業社(行號)<有限公司<股份有限公司。在將來可能的成本上(比如會計記帳費用),也是:企業社(行號)<有限公司<股份有限公司。
簡單言之,企業社(行號)多以小生意為主,屬地方經濟,所以行號名稱在縣市不能重複,另外小店設立行號也較容易申請免開統一發票;有限公司則給人規模較大的印象,經營範圍屬全國性,甚至全球性。企業社(行號)可以申請免用統一發票,但國稅局不一定會核准。雖然行號設立成本較低,但行號的債權是無限責任,萬一經營出問題,債權人可向行號負責人追討個人產權作為賠償,有限公司則以出資額作為賠償極限。
設立行號、有限公司、股份有限公司的差異性比較:
項目 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 |
---|---|---|---|
公司名稱 | ○○商行 ○○企業社 ○○實業社 ○○事業社 | ○○有限公司 ○○企業有限公 ○○實業有限公司 ○○事業有限公司 | ○○股份有限公司 ○○企業股份有限公司 ○○實業股份有限公司 ○○股份事業有限公司 |
設立依據法規 | 商業登記法 | 公司法 | 公司法 |
規定 | 縣市不得重複 | 全國不得重複 | 全國不得重複 |
資本額 | 不限(特殊行業例外) | ||
資本證明及簽證 | 1. 低於25萬不必證明(不含25萬) 2. 高於25萬要做資金證明 | 1. 需要存款(資本)證明 2. 需要會計師簽證 | 1. 需要存款(資本)證明 2. 需要會計師簽證 |
法律位階 | 屬於自然人 | 屬於法人 | 屬於法人 |
股東人數 | 1. 獨資1人 2. 合夥2人以上 | 1人以上 | 1. 2人以上(需外聘董事1人、監察人1人) 2. 3人以上不需外聘董事 |
股東年齡 | 1.合夥人和公司股東一樣都可未成年 2.但須法定代理人簽同意書 | 1. 負責人需成年 2. 其他股東無限制 | 1. 董監事全部(需成年) 2. 負責人(需成年) 3. 股東(無限制) |
股權轉讓變更 | 1. 無限制 2. 獨資可變更為合夥 3. 合夥不得變更為獨資 | 無限制 | 1. 無限制 |
決議方式和內容 | 1. 合夥契約書 a. 負責人同意 b. 全體合夥人同意 | 1. 股東同意書 2. 全體股東同意 | 1. 股東會、董事會 2. 董事長1人、董事2人以上、監察人1人以上 3. 按公司法規定 |
同意權 | 負責人同意或全體合夥人全部同意 | 得全部股東同意 | 視屬一般、普通、特別等決議方式之不同有不同比例股權同意即可 |
股東責任 | 無限清償責任 | 以出資額為限 | 以出資額為限 |
負責人責任 | 欠稅100萬元以上限制出境 | ||
貿易商登記 | 需辦進出口卡登錄 | ||
特許證 | 有特許業務時,需向主管機關登記 | ||
股東綜合所得稅 | 當年度增加資本主或合夥人綜合所得 | 分配年度增加股東綜合所得 | 分配年度增加股東綜合所得 |
使用發票 | 1. 統一發票 2. 小規模營業人可申請免用統一發票 | 必須要統一發票 | 必須要統一發票 |
營業稅 | 1. 每二個月申報一次 2. 稅率:5% 3. 免開統一發票者屬於核定課稅,盈餘或虧損與否,每季繳交若干營業稅。 | 1. 每二個月申報一次 2. 稅率:5% | 1. 每二個月申報一次 2. 稅率:5% |
營利事業所得稅 | 1. 低於12萬不用繳稅 2. 按實際設帳:盈餘*1/2*17%,盈餘扣除營所稅所後併負責人或合夥人的綜所稅申報 3. 擴大書面審定:年度營業額*擴大書面審定純益率*17% 4. 每年申報一次 | 1. 低於12萬不用繳稅 2. 按實際設帳:盈餘*17% 3. 擴大書面審定:年度營業額*擴大書面審定純益率*17% 4. 每年申報一次 | 1. 低於12萬不用繳稅 2. 按實際設帳:盈餘*17% 3. 擴大書面審定:年度營業額*擴大書面審定純益率*17% 4. 每年申報一次 |
未分配盈餘 | 盈餘要全數分配 | 1. 未分配盈餘稅率:10% 2. 盈餘要分配,並於次年六月底前決定分配金額 | 1. 未分配盈餘稅率:10% 2. 盈餘要分配,並於次年六月底前決定分配金額 |
銀行開戶 | 可用個人帳戶或獨立開戶 | 公司獨立開戶 | 公司獨立開戶 |
成立費用 | 低 | 中 | 高 |
(相關法規或因政府法規修改而有異動,僅供參考,依政府公告為主)